As all of you know the Indian Primer League(IPL) is a very famous & eye-catching cricket league, so, we discussed many updates about this league.
Read:- Asia Cup Points Table 2023
IPL 16 Points Table 2023
(IPL) has a huge fan base from all around the world and We know Everyone exciting for the Upcoming IPL Season. So every fan searching & finding the points table, also search IPL Schedule 2024 IPL all teams list with the player’s name.

Points Table Today
CricketWorlds updated all of you about the points table today, it means that every day match points table is updated & after every match points will be updated. In short, here all fans have been updated.
Here in this section, We’ll mention here points table in table form, that’s are given below, in which all teams described with different categories like Win/Loss/Tie.
# | TEAMS | WIN | LOSS | DRAW | POINTS | NET RUN RATE |
1 | Kolkata Knight Riders | XX | XX | XX | XX | XX |
2 | Chennai Super Kings | XX | XX | XX | XX | XX |
3 | Delhi Capitals | XX | XX | XX | XX | XX |
4 | Kings XI Punjab | XX | XX | XX | XX | XX |
5 | Rajasthan Royals | XX | XX | XX | XX | XX |
6 | Royal Challengers Bangalore | XX | XX | XX | XX | XX |
7 | Sunrisers Hyderabad | XX | XX | XX | XX | XX |
8 | Mumbai Indians | XX | XX | XX | XX | XX |
#MATCHES | WIN | LOSS | POINTS |
1 | XX | XX | XX |
2 | XX | XX | XX |
3 | XX | XX | XX |
4 | XX | XX | XX |
5 | XX | XX | XX |
6 | XX | XX | XX |
7 | XX | XX | XX |
8 | XX | XX | XX |
9 | XX | XX | XX |
10 | XX | XX | XX |
#MATCHES | WIN | LOSS | POINTS |
1 | XX | XX | XX |
2 | XX | XX | XX |
3 | XX | XX | XX |
4 | XX | XX | XX |
5 | XX | XX | XX |
6 | XX | XX | XX |
7 | XX | XX | XX |
8 | XX | XX | XX |
9 | XX | XX | XX |
10 | XX | XX | XX |
#MATCHES | WIN | LOSS | POINTS |
1 | XX | XX | XX |
2 | XX | XX | XX |
3 | XX | XX | XX |
4 | XX | XX | XX |
5 | XX | XX | XX |
6 | XX | XX | XX |
7 | XX | XX | XX |
8 | XX | XX | XX |
9 | XX | XX | XX |
10 | XX | XX | XX |
#MATCHES | WIN | LOSS | POINTS |
1 | XX | XX | XX |
2 | XX | XX | XX |
3 | XX | XX | XX |
4 | XX | XX | XX |
5 | XX | XX | XX |
6 | XX | XX | XX |
7 | XX | XX | XX |
8 | XX | XX | XX |
9 | XX | XX | XX |
10 | XX | XX | XX |
#MATCHES | WIN | LOSS | POINTS |
1 | XX | XX | XX |
2 | XX | XX | XX |
3 | XX | XX | XX |
4 | XX | XX | XX |
5 | XX | XX | XX |
6 | XX | XX | XX |
7 | XX | XX | XX |
8 | XX | XX | XX |
9 | XX | XX | XX |
10 | XX | XX | XX |
#MATCHES | WIN | LOSS | POINTS |
1 | XX | XX | XX |
2 | XX | XX | XX |
3 | XX | XX | XX |
4 | XX | XX | XX |
5 | XX | XX | XX |
6 | XX | XX | XX |
7 | XX | XX | XX |
8 | XX | XX | XX |
9 | XX | XX | XX |
10 | XX | XX | XX |
#MATCHES | WIN | LOSS | POINTS |
1 | XX | XX | XX |
2 | XX | XX | XX |
3 | XX | XX | XX |
4 | XX | XX | XX |
5 | XX | XX | XX |
6 | XX | XX | XX |
7 | XX | XX | XX |
8 | XX | XX | XX |
9 | XX | XX | XX |
10 | XX | XX | XX |
IPL POINTS TABLE DISTRIBUTION
Here in this section, we will be describing the IPL 2023 Points Table Distribution with simply three points that are mentioned below…
- If any team Win the match, then 2 Points will be added to the IPL Points Table
- If one team lost the match, then two Points will Not be getting
- If the match will be equal/draw/tie in case of rainy weather or equal-equal score then, each team will get 1,1 point.
Like this many & more updates for IPL will be available on this Site ( https://cricketworlds.net/ ) such as IPL Schedule, Ipl Live Score, Ipl timetable, IPL all teams with players’ information.